Offizielle Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach
Berichte, Neues & Veranstaltungen von Vereinen, Schulen, KiTas und Kirchen
Kurzcharakteristik Mediadaten Termin- und Themenplan Ausgaben-Archiv
Der Stadtsteinacher Anzeiger wird einmal monatlich zum Monatsbeginn mit einer Auflage von 2.100 Exemplaren kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt. Der Inhalt ist in einen amtlichen Teil (Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach, Stadt Stadtsteinach, Gemeinde Rugendorf), einen Anzeigenteil und einen Teil sonstiger redaktioneller Beiträge gegliedert.
Dank offiziellen Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach, Berichten, Neuem & Veranstaltungen von Vereinen, Schulen, KiTas und Kirchen sind die Bürgerinnnen und Bürger stets bestens über das Geschehen in ihre Verwaltungsgemeinschaft informiert.
Der Annahmeschluss für Anzeigen und redaktionelle Beiträge ist circa 2 Wochen vor dem Erscheinungstermin der jeweiligen Monatsausgabe. Das genaue Datum finden Sie im unteren Termin- und Themenplan.
Die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach umfasst die Gemeinde Rugendorf und Stadt Stadtsteinach (Verwaltungssitz). Auf einer Gesamtfläche von über 57 km² leben rund 4.000 Einwohner im Landkreis Kulmbach des Regierungsbezirks Oberfranken (Bayern). Die beiden Teile der Verwaltungsgemeinschaft befinden sich geografisch nordöstlich und liegen im Naturpark Frankenwald, der abseits des Massentourismus Anziehungspunkt für Erholungssuchende, Naturliebhaber, Radfahrer, Wanderer oder Genussurlauber ist. Die Nachbarschaft besteht aus Presseck, Grafengehaig, Guttenberg, Untersteinach, Kulmbach, Weißenbrunnn, Kronach und Marktrodach.
Mehrere Schulen, Kitas und eine gute Nahversorgung machen die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach zu attraktiven Standort für Familien und Wirtschaft. Das Zusammenleben ist eingebettet in eine vielfältige Vereinslandschaft, die unterschiedliche Hobbys fördert sowie Tradition und den ländlichen Charakter bewahrt.
Auflage | 2.100 Exemplare |
---|---|
Verbreitung | Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach |
Erscheinungsweise | monatlich, 12 Ausgaben pro Jahr |
Heftformat | DIN A4 (210 x 297 mm), 4-farbig, 16 Seiten |
Satzspiegel | 180 x 240 mm, 2 Spalten à 85 mm |
Anzeigenformat | Standard-Formate (siehe unten) bzw. individuelles Format (1- oder 2-spaltig) |
Preis pro mm (1-spaltig) |
schwarz/weiß: 1,05 € farbig: 1,95 € |
Rabatte | 6 Ausgaben: 10 % Rabatt 12 Ausgaben (Jahres-Auftrag): 20 % Rabatt Kombination (Infoblatt Mainleus + Stadtsteinacher Anzeiger): 10 % Rabatt |
Druckvorlage | als Daten fertig an creativ management oder Bearbeitung nach Aufwand |
Datenformate | PDF (PDF/X-3:2002), JPG, TIF, EPS (mit eingebundenen Schriften) Bilder benötigen eine Auflösung von mind. 300 dpi bei einer Übernahme in der Originalgröße, Strichbilder mind. 600 dpi Bitte legen Sie die Datei im angegebenen Format Satzspiegel oder bei Anschnitt zzgl. 3 mm Beschnittzugabe und Beschnittmarken an. Halten Sie bei Anschnittformaten einen Sicherheitsabstand von 3 mm je Anschnittkante ein, wenn Schriften und wichtige Informationen, Designelemente oder Bilder nicht angeschnitten werden sollen. |
Gestaltung | auf Wunsch 80,– € pro Anzeige |
Beilagen | 140,– € pro Tsd. (Auflage 2.100) Gewicht: bis 20 g (höheres Gewicht auf Anfrage) Anlieferung bis zum 20. des Vormonats |
Preise zzgl. MwSt. und pro Ausgabe, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Rechnung nach Erscheinen, bei Jahreskunden je 3 Ausgaben zusammen
Die Zusendung von redaktionellen Inhalten ist bis zum jeweiligen Redaktionsschluss (12:00 Uhr) an die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach, Rathaus per E-Mail (poststelle@stadtsteinach.de) möglich.
Ausgabe | Redaktionsschluss | Anzeigenschluss | Erscheinungstermin | Themenspecial |
---|---|---|---|---|
Januar | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Kirchweih in Rugendorf & Zettlitz |
Februar | 18.01.2023 | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Aktiv und Fit / Valentinstag |
März | 15.02.2023 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Energie / Bauen & Wohnen |
April | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 01.04.2023 | Gartenratgeber / Ostern |
Mai | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 06.05.2023 | Muttertag / Himmelfahrt / Pfingsten |
Juni | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Energie / Bauen & Wohnen |
Juli | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Bierwoche in Kulmbach 2023 / Biergartenzeit |
August | 19.07.2023 | 21.07.2023 | 04.08.2023 | Reisen / Ratgeber Gesundheit |
September | 16.08.2023 | 18.08.2023 | 01.09.2023 | Schulanfang / Der Garten im Herbst |
Oktober | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Bauen & Wohnen / Energie |
November | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Weihnachtsmärkte in der Region / Fit im Winter |
Dezember | 15.11.2023 | 17.11.2023 | 01.12.2023 | Besinnliches im Advent / Weihnachtsgrüße |
Stand: 01/2023 – Änderungen und Terminverschiebungen vorbehalten.
Sie haben die letzte Ausgabe des Stadtsteinacher Anzeigers verpasst? Kein Problem! In unserem Ausgaben-Archiv können Sie alle Informationen und Berichte früherer Ausgaben nachlesen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!